血液一般検査
| 検査項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 血液学検査 | 赤血球数 | 食事の問題、痔に伴う出血、生理等による鉄欠乏性貧血で低下します。 |
| ヘモグロビン | ||
| ヘマトクリット | ||
| 平均赤血球容積 | ||
| 平均赤血球血色素量 | ||
| 平均赤血球血色素濃度 | ||
| 血清鉄 | ||
| 白血球数 | 感染症で上昇し、貧血で減少することがあります。 |
|
| 血小板数 | 減少で出血しやすく、増加で血栓を作りやすくなります。 |
|
| フィブリノゲン | 脳梗塞など、脳血管障害の可能性を検討するために有効な検査です。 |
|
| 電解質検査 | ナトリウム(Na) | 体液のバランスの指標です。 |
| カリウム(K) | ||
| クロール(Cl) | ||
| カルシウム(Ca) | 副甲状腺や骨の病気を調べます。 |
|
| リン(P) | ||
| 脂質検査 | 中性脂肪 | 増加は動脈硬化、心疾患の危険因子です。 |
| 総コレステロール | ||
| HDL-コレステロール | 低下は動脈硬化、心疾患の危険因子です。 |
|
| LDL-コレステロール | 増加は動脈硬化、心疾患の危険因子です。 |
|
| 筋疾患 | CPK | 神経筋疾患や循環器系疾患で上昇します。 |
| 糖検査 | 血糖値(空腹時) | 糖尿病で高値となります。 |
| HbA1c | ||
| 腎機能検査 | 尿素窒素 | 腎臓の機能の基本となる数値で、色々な腎疾患で上昇します。 |
| クレアチニン | ||
| 尿酸 | 痛風や腎疾患で上昇します。 |
|
| 肝・ 膵機能検査 |
血清総たんぱく | 栄養状態の悪化や色々な病気で低下します。 |
| アルブミン | ||
| A/G比 | 慢性肝炎や腎炎で低下します。 |
|
| 総ビリルビン | 黄疸で上昇します。 |
|
| 直接ビリルビン | ||
| AST | 肝機能の基本となる数値で、肝細胞の障害で上昇します。 |
|
| ALT | ||
| LDH | 肝炎・悪性疾患や色々な病気で上昇します。 |
|
| γ-GTP | 肝臓や胆のう疾患で上昇、飲酒でも上昇します。 |
|
| ALP | 肝臓や胆のう疾患で上昇します。 |
|
| コリンエステラーゼ | 肝障害で低下、栄養状況の悪化でも低下します。 |
|
| HBs抗原 | B型肝炎ウィルスの存在を示します。 |
|
| HBs抗体 | 過去のB型肝炎ウィルスの感染を示します。 |
|
| HCV抗体 | C型肝炎ウィルスの感染の有無を示します。 |
|
| 血清アミラーゼ | 膵臓疾患で上昇、低下します。 |
|
| リウマチ・ 関節炎検査 |
CRP | 炎症や色々な疾患で上昇します。 |
| RF | リウマチ性関節炎等で上昇します。 |
|
| 甲状腺・ 内分泌腺検査 |
TSH | 甲状腺に異常があると上昇、低下することがあります。 |
| FT4 | ||
| FT3 | ||